Guía de tallas
CAMISETAS Y POLOS ADULTOS
| MEDIDAS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGITUD (CM) Ⓐ | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-84 |
| PECHO (CM) Ⓑ | 49-51 | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
| ALTURA DE REFERENCIA (CM) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
| PESO DE REFERENCIA (KG) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-88 | 88-96 |
CAMISETAS NIÑOS
| MEDIDAS | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAD | 2-4 años | 4-5 años | 5-6 años | 7-8 años | 8-9 años | 10-11 años | 12-13 años |
| LONGITUD (CM) Ⓐ | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| PECHO (CM) Ⓑ | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| ALTURA DE REFERENCIA (CM) | 90-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
